El Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ cuenta con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas y está potenciado por un procesador Snapdragon 7s Gen 3 acompañado de 12GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento. Su cámara trasera es triple con un sensor principal de 200MP con OIS, tiene una batería de 5.11 Ah con soporte para carga rápida, parlantes duales, lector de huellas bajo la pantalla y certificación IP68 para protección contra el polvo y agua.
Celulares y Smartphones
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G
USD599
+ Free ShippingDisponibilidad: 1 disponibles
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 15 × 15 cm |
| Modelo alfanumérico | 24114RA8EG |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | Xiaomi |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
No |
|
| Profundidad | 8.2 mm |
| Modelo detallado | 24115RA8EG |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de la pantalla | 2712 px x 1220 px |
| Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
| Tecnología de la pantalla | CrystalRes AMOLED |
| Tipo de pantalla | CrystalRes AMOLED |
| Cantidad de eSIMs | 0 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Modelo de GPU | Adreno 304 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 16.11 cm |
| Incluye lápiz | No |
| Memoria interna | 512 GB |
| Clasificación IP | IP67 |
| Es resistente a caídas | Sí |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es celular de juego | Sí |
| Es celular robusto | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es a prueba de agua | Sí |
| Es resistente al agua | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Redmi |
| Fabricante | Xiaomi Communications Co Ltd |
| Brillo máximo de la pantalla | 20000 cd/m² |
| Red móvil | 5G |
| Modelo | Note 14 Pro Plus 5G |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Modelo del procesador | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Velocidad del procesador | 2.5 GHz |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Tipos de cámaras traseras | Macro, Principal, Ultra Wide |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Tiempo de conversación | 79 h |
| Versiones | Dual Sim |
| Peso | 213 g |
| Ancho | 7.74 cm |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con eSIM | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con reconocimiento de mano | Sí |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con mini-HDMI | No |
| Con NFC | Sí |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | No |
| Con batería removible | No |
| Con botón SOS | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.