nnnnnnnnnnnnnnnnnnFotografía profesional en tu bolsillonDescubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.nnExperiencia visual increíblenMira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.43″. Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.nnCapacidad y eficiencianCon su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.nnDesbloqueo facial y dactilarnMáxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.nn
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 15 × 15 cm |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Marca | Xiaomi |
Sí |
|
| Compañía telefónica | Liberado |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Modelos de CPU | 2×2.05 GHz Cortex-A76, 6×2 GHz Cortex-A55 |
| Profundidad | 8.29 mm |
| Modelo detallado | 8 GB |
| Zoom digital | 10x |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tamaño de la pantalla | 6.43 " |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Tipo de pantalla | DotDisplay |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Modelo de GPU | Mali-G76 MC4 |
| Velocidad del GPU | 900 MHz |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 16.046 cm |
| Memoria interna | 128 GB |
| Clasificación IP | IP53 |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| Es resistente al agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Redmi |
| Fabricante | Xiaomi Communications Co Ltd |
| Brillo máximo de la pantalla | 1100 cd/m² |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo | Note 10S |
| Edición del sistema operativo | Android |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G95 |
| Velocidad del procesador | 2.05 GHz |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Mes de lanzamiento | Abril |
| Año de lanzamiento | 2021 |
| Versiones | Android 11 |
| Peso | 178.8 g |
| Ancho | 7.45 cm |
| Con conector jack 3.5 mm | No |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con barómetro | No |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con NFC | No |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.