| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 15 × 15 cm |
| Accesorios incluidos | Estuche de carga |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Marca | Xiaomi |
54 mAh |
|
| Tipos de conectores | USB-C |
| Funciones de control | Control de canciones, Control de llamadas, Control de volumen, Play |
| Unidad de diafragma | 1.1 mm |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Formato del auricular | In-ear |
| Incluye estuche de carga | SÃ |
| Clasificación IP | IP54 |
| Es resistente al polvo | SÃ |
| Es infantil | No |
| Es monoaural | No |
| Es resistente al agua | SÃ |
| Es inalámbrico | Sà |
| Condición del Ãtem | Nuevo |
| LÃnea | Buds |
| Fabricante | Xiaomi |
| Cantidad de micrófonos | 2 |
| Orientaciones del micrófono | Derecha, Izquierda |
| Modelo | Redmi Buds 8 Pro |
| Cantidad de pares | 1 |
| Usos aptos | Entretenimiento |
| Alcance inalámbrico | 10 m |
| Con Bluetooth | SÃ |
| Con cable desmontable | No |
| Con micrófono desmontable | No |
| Con micrófono flexible | No |
| Con radio FM | No |
| Con modo manos libres | SÃ |
| Con luz LED | SÃ |
| Con micrófono | Sà |
| Con reproductor de MP3 | No |
| Con cancelación de ruido | Sà |
| Con sensor de proximidad | No |
| Con tecnologÃa TWS | SÃ |
| Con carga inalámbrica | No |
| Duración máxima de la baterÃa | 33 h |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.