nnnnnnnnnnnnnnnnnnMomentos únicos, capturas realesnCaptura tus mejores momentos y revívelos cuando quieras con la cámara trasera de 12 Mpx.nnAdemás, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 1.2 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.nnMás para vernCon su pantalla IPS de 4″, disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.nnTodo lo que necesitasnSu memoria RAM de 2 GB es justo lo que necesitas para utilizar las funciones más importantes como llamar, enviar mensajes, navegar y ejecutar aplicaciones de uso frecuente como redes sociales o multimedia.nnDesbloqueo veloz con tu huella digitalnCon el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.nnEl espacio que necesitasnCon su memoria interna de 32 GB descarga tus aplicaciones favoritas y guarda todas las fotos y videos que quieras.nn
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 15 × 15 cm |
| Capacidad de la batería | 1.624 Ah |
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Marca | Apple |
| Compañía telefónica | Liberado |
No |
|
| Modelos de CPU | 2×1.84 GHz Twister |
| Profundidad | 7.6 mm |
| Zoom digital | 5x |
| Resolución de la pantalla | 640 px x 1136 px |
| Tamaño de la pantalla | 4 " |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 12.38 cm |
| Memoria interna | 32 GB |
| Es Dual SIM | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | iPhone SE |
| Fabricante | Apple |
| Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo | iPhone SE |
| MPN | MLXQ2BR/A, MP852BR/A |
| Nombre del sistema operativo | iOS |
| Modelo del procesador | Apple A9 |
| Velocidad del procesador | 1.84 GHz |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
| Tiempo de conversación | 14 h |
| Versiones | A1662, A1723, A1724 |
| Peso | 113 g |
| Ancho | 5.86 cm |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con eSIM | No |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con mini-HDMI | No |
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | No |
| Con batería removible | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.