Información adicional
| Peso | 9,754 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 59 × 102 × 114 cm |
| Marca | LG |
| Color | Acero |
| Tipos de control | Botones, Perillas |
| Profundidad | 56 cm |
| Modelo detallado | WD12VVC4S6C |
| Tipo de pantalla | LED |
| Cantidad de tambores | 1 |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Capacidad de secado | 7 kg |
| Tipo de secado | Condensación |
| Eficiencia energética | A |
| Altura | 85 cm |
| Tecnologías integradas | 6 Motion DD, AI DD, Smart Diagnosis, Smart ThinQ, Vapor |
| Tipo de carga | Frontal |
| Color principal | Plateado |
| Modelo | WD12VVC4S6C |
| Tipo de alimentación | Corriente doméstica |
| Largo del paquete del seller | 59 cm |
| Peso del paquete del seller | 9754 g |
| Ancho del paquete del seller | 102 cm |
| Velocidad de centrifugado | 1400 rpm |
| Voltaje | 220V |
| Capacidad del lavarropas | 12 kg |
| Tipo de lavarropas | Automático |
| Sistema de lavado | Europeo |
| Tipos de carga de agua | Automática |
| Temperatura del agua | 20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, Fría |
| Peso | 73 kg |
| Ancho | 60 cm |
| Con función antiarrugas | Sí |
| Con comienzo diferido | Sí |
| Con pantalla | Sí |
| Con bomba de desagote | Sí |
| Con filtro | Sí |
| Con alarma de finalización | Sí |
| Con tecnología inverter | Sí |
| Con bloqueo de panel | Sí |
| Con lavado rápido | Sí |
| Con carga autoadaptativa | Sí |
| Con centrifugado | Sí |
| Con regulador de temperatura | Sí |
| Con conexión Wi-Fi | Sí |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.